期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308966 | 09 | 杀大双 | |||
3308965 | 12:24 | 2+8+5=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3308964 | 12:21 | 6+3+6=15 | 21 | 杀小双 | 对 |
3308963 | 12:17 | 0+6+8=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3308962 | 12:14 | 9+0+6=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3308961 | 12:10 | 1+4+4=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3308960 | 12:07 | 5+5+4=14 | 07 | 杀大双 | 错 |
3308959 | 12:03 | 2+1+9=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3308958 | 12:00 | 2+5+2=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3308957 | 11:56 | 8+3+7=18 | 09 | 杀大双 | 错 |
3308956 | 11:53 | 1+2+1=04 | 18 | 杀小单 | 对 |
3308955 | 11:49 | 0+1+1=02 | 09 | 杀大双 | 对 |
3308954 | 11:46 | 4+3+8=15 | 06 | 杀大单 | 错 |
3308953 | 11:42 | 6+4+4=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3308952 | 11:39 | 1+9+1=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3308951 | 11:35 | 4+3+2=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308965 | 15 | 大 | 单 | ||
3308964 | 15 | 大 | 单 | ||
3308963 | 14 | 大 | 双 | ||
3308962 | 15 | 大 | 单 | ||
3308961 | 09 | 小 | 单 | ||
3308960 | 14 | 大 | 双 | ||
3308959 | 12 | 小 | 双 | ||
3308958 | 09 | 小 | 单 | ||
3308957 | 18 | 大 | 双 | ||
3308956 | 04 | 小 | 双 | ||
3308955 | 02 | 小 | 双 | ||
3308954 | 15 | 大 | 单 | ||
3308953 | 14 | 大 | 双 | ||
3308952 | 11 | 小 | 单 | ||
3308951 | 09 | 小 | 单 | ||
3308950 | 17 | 大 | 单 | ||
3308949 | 14 | 大 | 双 | ||
3308948 | 13 | 小 | 单 | ||
3308947 | 20 | 大 | 双 | ||
3308946 | 19 | 大 | 单 | ||
3308945 | 15 | 大 | 单 | ||
3308944 | 20 | 大 | 双 | ||
3308943 | 11 | 小 | 单 | ||
3308942 | 16 | 大 | 双 | ||
3308941 | 14 | 大 | 双 | ||
3308940 | 16 | 大 | 双 | ||
3308939 | 18 | 大 | 双 | ||
3308938 | 11 | 小 | 单 | ||
3308937 | 14 | 大 | 双 | ||
3308936 | 09 | 小 | 单 | ||
3308935 | 17 | 大 | 单 | ||
3308934 | 19 | 大 | 单 | ||
3308933 | 14 | 大 | 双 | ||
3308932 | 20 | 大 | 双 | ||
3308931 | 18 | 大 | 双 | ||
3308930 | 20 | 大 | 双 | ||
3308929 | 15 | 大 | 单 | ||
3308928 | 09 | 小 | 单 | ||
3308927 | 12 | 小 | 双 | ||
3308926 | 09 | 小 | 单 | ||
3308925 | 10 | 小 | 双 | ||
3308924 | 19 | 大 | 单 | ||
3308923 | 20 | 大 | 双 | ||
3308922 | 12 | 小 | 双 | ||
3308921 | 15 | 大 | 单 | ||
3308920 | 17 | 大 | 单 | ||
3308919 | 09 | 小 | 单 | ||
3308918 | 18 | 大 | 双 | ||
3308917 | 12 | 小 | 双 | ||
3308916 | 18 | 大 | 双 |
400期内,15共开35次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【22】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【17】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出15 14 02 19 20 12 19 22 13 09 |